Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81534
Nhan đề: | Ảnh hưởng của yếu tố địa lý đến tăng trưởng kinh tế các tỉnh thành Việt Nam |
Tác giả: | Nguyễn, Khắc Hiếu Trần, Thị Thu Hà |
Từ khoá: | Yếu tố địa lý Khí hậu Thu nhập Tăng trưởng kinh tế |
Năm xuất bản: | 2022 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 01 .- Tr.65-81 |
Tóm tắt: | Nghiên cứu này phân tích tác động của các yếu tố địa lý đến tăng trưởng kinh tế các tỉnh thành Việt Nam. Phương pháp hồi quy tác động cố định (FEM) và phương pháp moment tổng quát (GMM) được sử dụng với dữ liệu bảng của 63 tỉnh thành Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố địa lý có ảnh hưởng đến thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam. Ngược lại, sự biến động của nhiệt độ, sự biến động của lượng mưa, giá trị trung bình của lượng mưa, khoảng cách đến cảng biển gần nhất có tác động tiêu cực đến thu nhập bình quân đầu người. Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý chính sách được đề xuất nhằm phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý, từ đó có thể tận dụng được các yếu tố địa lợi vào phát triển kinh tế vùng một cách hiệu quả. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81534 |
ISSN: | 2615-9104 |
Bộ sưu tập: | Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 4.3 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.224.44.247 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.