Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Lành | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T03:19:55Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T03:19:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82318 | - |
dc.description.abstract | Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là một khái niệm rộng, bao trùm nhiều cách tiếp cận sản xuất và tiêu dùng hướng tới sự phát triển bền vững. Hiện nay, KTTH đã và đang thu hút được sự quan tâm của các nhà hoạch định và thực thi chính sách tại nhiều quốc gia. Bài viết này sẽ thảo luận về khung cơ sở tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện KTTH. Việc xây dựng khung cơ sở sẽ được thực hiện dựa trên quá trình phân tích các câu hỏi: (1) Các chỉ tiêu đo lường yếu tố gì? (2) Cách tiếp cận xây dựng các chỉ tiêu như thế nào? Khung cơ sở có thể được sử dụng như một sơ đồ tư duy để triển khai xây dựng các chỉ tiêu đo lường đánh giá tiến trình hướng tới KTTH. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 605 .- Tr.13-15 | - |
dc.subject | Xây dựng khung cơ sở | vi_VN |
dc.subject | Tiêu chí đánh giá | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế tuần hoàn | vi_VN |
dc.title | Xây dựng khung cơ sở và tiêu chí đánh giá thực hiện kinh tế tuần hoàn | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.49 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.129.23.110 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.