Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82843
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đái, Thị Xuân Trang | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Yến Phương | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T08:51:11Z | - |
dc.date.available | 2022-09-30T08:51:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | B1806563 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/82843 | - |
dc.description | 60 tr. | vi_VN |
dc.description.abstract | Nghiên cứu được thực hiện để khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa và bảo vệ gan của cao chiết lá xạ đen (Celastrus hindsii). Sử dụng phương pháp đo độ hấp thu quang phổ để xác định hàm lượng MDA, GSH trong mô gan chuột. Dựa vào hàm lượng malonyldialdehyde (MDA), glutathione (GSH) để đánh giá khả năng kháng oxy hóa ở phạm vi in vivo của cao chiết lá xạ đen. Xét nghiệm hàm lượng enzyme aspartate aminotransferase (AST) và alanine aminotransferase (ALT) để đánh giá khả năng bảo vệ gan của cao chiết. Ngoài ra, nghiên cứu còn xác định tỷ lệ tương đối gan/cơ thể chuột, mô bệnh học gan. Kết quả cho thấy, hàm lượng MDA, GSH ở nghiệm thức chuột uống CCl4 và điều trị bằng cao chiết liều 400 mg/kg lần lượt là 12,47±0,36 nM MDA/g mô và 613,37±7,73 nM GSH/g mô, tương đương với nghiệm thức điều trị bằng silymarin 16 mg/kg (MDA=11,87±0,45 nM MDA/g mô và GSH=611,52±12,98 nM GSH/g mô). Kết quả xét nghiệm hàm lượng AST, ALT của cao chiết lá xạ đen liều 400 mg/kg lần lượt là 95±11,1 và 98,5±34,4 U/L, không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm chuột bình thường (AST=64,1±1,5 và ALT= 87,8±7,7 U/L). Kết quả về hình ảnh đại thể, cấu trúc vi thể, tỷ lệ tương đối gan/cơ thể chuột, khối lượng chuột cũng cho thấy cao chiết lá xạ đen liều 400 mg/kg có khả năng kháng oxy hóa và bảo vệ gan, với hiệu quả tương đương với silymarin liều 16 mg/kg. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Hóa dược | vi_VN |
dc.title | Khảo sát khả năng kháng oxy hóa và bảo vệ gan của cao chiết lá xạ đen (Celastrus hindsii). | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Khoa Khoa học Tự nhiên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 2.41 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.128.172.32 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.