Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Trần Thiên Ý | - |
dc.contributor.author | Lương, Chí Khang | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T08:11:17Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T08:11:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | B1911545 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85527 | - |
dc.description | 99 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán qua ví điện tử của khách hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đó đưa ra các hàm ý quản trị nhằm giúp các đơn vị cung cấp dịch vụ cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng để duy trì lượng khách hàng hiện có và làm tiền đề thu hút thêm khách hàng mới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh doanh quốc tế | vi_VN |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán qua ví điện tử của khách hàng tại thành phố Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.9 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.144.224.30 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.