Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85625
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quách, Dương Tử | - |
dc.contributor.author | Trần, Phương Linh | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T02:08:54Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T02:08:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | B1911383 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85625 | - |
dc.description | 77 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người dân thành phố Cần Thơ đối với các sản phẩm của thương hiệu Vinamilk, từ đó đề xuất hàm ý quản trị đối với công ty Vinamilk trong việc khai thác tối đa hiệu quả bán hàng, tăng trưởng doanh số và lợi nhuận | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh doanh thương mại | vi_VN |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng các sản phẩm của Vinamilk tại thành phố Cần Thơ. | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 2.82 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.