Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85815
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Ngọc Lam | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kim Nguyên | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T03:05:51Z | - |
dc.date.available | 2023-03-03T03:05:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | B1911012 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85815 | - |
dc.description | 100 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay hiện nay của sinh viên ĐHCT nhằm hiểu rõ ý nghĩa của các yếu tố tác động đến suy nghĩ, cảm xúc và hành vi tiêu dùng của khách hàng, từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của thực phẩm chay trên thị trường. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm chay hiện nay của sinh viên Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 3 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.137.169.218 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.