Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85844Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hứa, Thanh Xuân | - |
| dc.contributor.author | Phan, Phước Hưng | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-03T09:00:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-03T09:00:22Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.other | B1900264 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85844 | - |
| dc.description | 75 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm hữu cơ của người dân ở huyện Chợ Mới. Từ đó đề xuất giải pháp để góp phần thúc đẩy quyết định mua của người dân. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
| dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm hữu cơ của người dân ở huyện Chợ Mới. | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.49 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.48 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.