Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hà, Mỹ Trang | - |
dc.contributor.author | Phan, Thanh Duy | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-05T03:14:22Z | - |
dc.date.available | 2023-03-05T03:14:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | B1901488 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85879 | - |
dc.description | 198 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Thực hiện công tác kế toán bán hàng và phân tích khoản mục kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở số liệu của Công ty TNHH Toyota Cần Thơ - Chi nhánh An Giang. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhắm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kế toán | vi_VN |
dc.title | Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Toyota Cần Thơ - Chi nhánh An Giang | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 6.43 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.144.235.195 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.