Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Tín | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Duy Anh | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T02:12:57Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T02:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | B1901481 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85932 | - |
dc.description | 221 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở số liệu của Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Tiền. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kế toán | vi_VN |
dc.title | Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Tiền | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 14.62 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 52.15.70.0 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.