Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huỳnh, Phú Tân | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bé Trân | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T01:30:31Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T01:30:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | B1901964 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86138 | - |
dc.description | 81 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank chi nhánh Cần Thơ, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm giúp ngân hàng thúc đẩy quá trình kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi_VN |
dc.title | Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank chi nhánh Cần Thơ. | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.46 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.144.110.198 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.