Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86230
Title: | Phân tích ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến biến động giá cổ phiếu các công ty thương mại - dịch vụ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Nguyễn, Văn Thép Lâm, Khánh Hân |
Keywords: | Tài chính - Ngân hàng |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Cần Thơ |
Abstract: | Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến biến động giá cổ phiếu của các công ty thương mại dịch vụ niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị cho nhà đầu tư tham gia thị trường nhằm hạn chế những hành vi đầu tư sai lệch. |
Description: | 79 tr |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86230 |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.97 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.219.12.88 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.