Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86253Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Khưu, Thị Phương Đông | - |
| dc.contributor.author | Trần, Tuấn Duy | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T01:38:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-13T01:38:09Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.other | B1901751 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86253 | - |
| dc.description | 66 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích kết quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Cần Thơ trong giai đoạn từ năm 2019 – 2021. Từ đó, nêu ra những phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Quân đội chi nhánh Cần Thơ. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
| dc.title | Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.28 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.179 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.