Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86278Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đoàn, Tuyết Nhiễn | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Mỹ Duyên | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T07:07:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-13T07:07:40Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.other | B1901753 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86278 | - |
| dc.description | 58 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích thực trạng và đánh giá hoạt động cho vay bất động sản tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - CN Tây Đô - PGD Ninh Kiều giai đoạn 2019 - 6/2022. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay bất động sản của ngân hàng. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
| dc.title | Phân tích hoạt động cho vay bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Tây Đô - phòng giao dịch Ninh Kiều | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 869.23 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.63 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.