Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87712Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Lương | - |
| dc.contributor.author | Trần, Nguyễn Phương Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-08T07:39:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-08T07:39:53Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | B1900041 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87712 | - |
| dc.description | 78 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe gắn máy thương hiệu Honda trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất những phương pháp nâng cao khả năng thu hút của thương hiệu trên địa bàn. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi_VN |
| dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe gắn máy thương hiệu Honda của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 2.35 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.197 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.