Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87865
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Đình Khôi | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Phú Quang | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T02:00:35Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T02:00:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | B1901715 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87865 | - |
dc.description | 65 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Thốt Nốt giai đoạn năm 2020-2022 từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao hoạt động cho vay của ngân hàng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
dc.title | Phân tích hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Phòng giao dịch Thốt Nốt | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.69 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.116.15.124 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.