Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thu Nha Trang | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Điệp | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T07:57:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T07:57:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | B1901581 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88120 | - |
dc.description | 105 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Nghiên cứu sự tác động của kiểm soát quản trị đến chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết ở Việt Nam. Từ đó, một số khuyến nghị được đưa ra nhằm nâng cao chất lượng lợi nhuận cho công ty đang hoạt động ở Việt Nam thông qua hoạt động kiểm soát quản trị. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kế toán | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố về kiểm soát quản trị đến chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết tại Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.42 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.147.52.243 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.