Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88130
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hữu Đặng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Thư | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T08:17:22Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T08:17:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | B1901546 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88130 | - |
dc.description | 181 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Thực hiện công tác kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp trên cơ sở số liệu của Công ty TNHH Xây Dựng Ngọc Sương. Thông qua đó, đề tài đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao công tác quản lí khoản mục xác định kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kế toán | vi_VN |
dc.title | Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Ngọc Sương | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 8.77 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 52.15.72.156 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.