Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88287
Title: | Phân tích chuỗi giá trị của vú sữa Lò Rèn và vú sữa Bơ Hồng tại thành phố Cần Thơ |
Authors: | Ngô, Thị Thanh Trúc Nguyễn, Kim Ngân |
Keywords: | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Trường Đại học Cần Thơ |
Abstract: | Phân tích chuỗi giá trị của vú sữa Lò Rèn và vú sữa Bơ Hồng tại Thành phố Cần Thơ nhằm đề ra giải pháp tăng thu nhập cho toàn chuỗi; tăng giá trị kinh tế và tính thương hiệu cho sản phẩm vú sữa; đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước; giúp các nhà hoạch định chính sách có cái nhìn tổng thể về ngành hàng vú sữa của huyện Phong Điền. |
Description: | 143 tr |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88287 |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 4.34 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.148.108.174 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.