Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88321
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huỳnh, Việt Khải | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Linh | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T07:01:07Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T07:01:07Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | B1906189 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88321 | - |
dc.description | 63 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Đánh giá mức độ sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng về sản phẩm gạo tự nhiên hoang dã tại thành phố Cần Thơ. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng về sản phẩm gạo tự nhiên hoang dã tại thành phố Cần Thơ. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | vi_VN |
dc.title | Đánh giá mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng về sản phẩm gạo tự nhiên hoang dã tại Thành phố Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.38 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.136.18.192 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.