Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8833
Nhan đề: | Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thay đổi kiểm toán viên tại các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội |
Tác giả: | Đỗ, Quỳnh Chi |
Từ khoá: | Nhân tố ảnh hưởng Kiểm toán viên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội Niêm yết |
Năm xuất bản: | 2018 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 530 .- Tr.49-51 |
Tóm tắt: | Bài viết này thực hiện kiểm định một mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc thay đối kiểm toán viên của các công ty niệm yết. Tác giả sử dụng phương pháp tổng thuật tài liệu thứ cấp trong và ngoài nước để tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng - quy mô mẫu và mô hình nghiên cứu. Dữ liệu được thu thập từ 100 công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong vòng 5 năm. Kết quả 92.5% sự thay đổi của các công ty kiểm toán được giải thích bởi mô hình. Bài viết cung cấp một cái nhìn toàn diện về các nhân tố ảnh hưởng mô hình quy mô mẫu đã được thực hiện nghiên cứu để cung cấp cho các nhà nghiên cứu khác một ý nghĩa mà trên đó một phần tác động của các nhân tố ảnh hưởng cần phải được kiểm định thêm. |
Định danh: | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8833 |
ISSN: | 0868-3808 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2.28 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 18.227.79.164 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.