Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đái, Thị Xuân Trang | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Hồng Trúc | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T03:16:08Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T03:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | B1907382 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88383 | - |
dc.description | 62 tr. | vi_VN |
dc.description.abstract | Đề tài được thực hiện để khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa bảo vệ gan của cao lá xạ đen (Celastrus hindsii) trồng tại Tây Ninh. Khả năng bảo vệ gan của cao lá xạ đen được khảo sát bằng cách đo hàm lượng enzyme asparatte aminotransferase (AST) và alanine aminotransferase (ALT) lấy từ máu ở tim chuột. Sử dụng phương pháp đo độ hấp thu quang phổ để xác định hàm lượng malonyldialdehyde (MDA) và glutathione (GSH) để đánh giá khả năng kháng oxy hóa ở phạm vi in vivo của cao lá xạ đen. Ngoài ra, thử nghiệm còn nghiên cứu khả năng hồi phục tế bào gan khi điều trị bằng cao lá xạ đen bằng cách quan quát cấu trúc vi thể mô gan chuột. Kết quả thử nghiệm cho thấy cao lá xạ đen liều 400 mg/kg cho hiệu quả hồi phục tế bào gan rất cao tương đương với nghiệm thức chuột được điều trị bằng silymarin liều 16 mg/kg. Hàm lượng ALT và AST của liều cao lá xạ đen liều 400 mg/kg lần lượt là 23,33±5,16 U/L và 55,00±5,48 U/L, giá trị này tương đương với nghiệm thức chuột bình thường 65,00± 2,83 U/L và 86,00±3,85 U/L. Hàm lượng MDA trong gan chuột ở nghiệm thức điều trị bằng cao lá xạ đen liều 400 mg/kg (7,54±0,87 nM MDA/g mô) giảm nhiều lần so với nghiệm thức chuột bị gây bệnh bằng CCl4 (89,10±3,50 nM MDA/g mô) và không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% với nghiệm thức chuột bình thường. Hàm lượng GSH trong gan chuột ở nghiệm thức điều trị bằng cao lá xạ đen liều 400 mg/kg (720,92±15,67 nM GSH/g mô) tăng rất nhiều lần so với nghiệm thức chuột bị gây bệnh bằng CCl4 (57,18±4,72 nM GSH/g mô). Cao lá xạ đen liều 400 mg/kg còn cho hiều quả cao trong việc hồi phục các cấu trúc mô gan chuột, nhận thấy khi quan sát tiêu bản hiển vi cố định mô gan chuột ở độ phóng đại 400 lần. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Hóa dược | vi_VN |
dc.title | Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa và bảo vệ gan của cao lá xạ đen (Celastrus hindsii) trồng tại Tây Ninh. | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Khoa Khoa học Tự nhiên |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.15 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.145.42.140 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.