Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9044
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thái, Kim Ngân | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T02:12:00Z | - |
dc.date.available | 2019-06-04T02:12:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9044 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ (KSNB) theo INTOSAI 2013, đồng thời đánh giá thực trạng hệ thống KSNB, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hệ thống KSNB tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) ngành nông nghiệp (NN) tỉnh Trà Vinh nói chung và tại 4 đơn vị cụ thể (Trung tâm (TT) Khuyến nông, TT nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT), TT Giống và Ban Quản lý rừng phòng hộ). Tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả nhằm phản ánh thực trạng hệ thống KSNB tại các đơn vị SNCL ngành NN tỉnh Trà Vinh nói chung và tại 4 đơn vị cụ thể, đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao trong nâng cao chất lượng hệ thống KSNB. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 538 .- Tr.52-54 | - |
dc.subject | Nâng cao chất lượng | vi_VN |
dc.subject | Hệ thống kiểm soát nội bộ | vi_VN |
dc.subject | Đơn vị sự nghiệp công lập | vi_VN |
dc.subject | Nông nghiệp | vi_VN |
dc.subject | Trà Vinh | vi_VN |
dc.title | Nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 2.25 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 216.73.216.129 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.