Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/91930
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phùng, Tiến Duy | - |
dc.contributor.author | Lê, Trung Kiên | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T07:46:43Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T07:46:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2615-9910 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/91930 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu hệ thống giám sát quá trình dập trên ba đối tượng Phôi - Khuôn dập liên tục - Máy ép trục khuỷu để dập tạo hình phôi tấm nhằm giúp nhận biết sự cố bất thường trên ba đối tượng này và có đối sách khẩn cấp để tránh thiệt hại trong sản xuất. Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát cấp phôi tự động phôi tấm cho khuôn liên tục đáp ứng vận tốc, bước cấp phôi theo số hành trình của máy dập. Nghiên cứu này đề cập đến quá trình và các vị trí lắp đặt hệ thống cảm biến đáp ứng quá trình dập liên tục các chi tiết dạng tấm. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 302 .- Tr.122-127 | - |
dc.subject | Hệ thống giám sát | vi_VN |
dc.subject | Gia công áp lực | vi_VN |
dc.subject | Khuôn liên tục | vi_VN |
dc.subject | Máy ép trục khuỷu | vi_VN |
dc.subject | Cảm biến | vi_VN |
dc.title | Thiết kế hệ thống giám sát quá trình dập trên khuôn liên tục | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Cơ khí Việt Nam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.71 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.22.79.103 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.