Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9249
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ tại BIDV Thanh Hóa |
Authors: | Nguyễn, Thị Nga Thiều, Việt Hà |
Keywords: | Khách hàng Nhân tố Mô hình SERVQUAL Thanh toán thẻ |
Issue Date: | 2018 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.81-84 |
Abstract: | Bài viết phân tích, đánh giá hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa). Kết quả cho thấy, có 6 nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ tại BIDV Thanh Hóa, bao gồm: (1) Độ tin cậy; (2) Hiệu quả phục vụ; (3) Phương tiện hữu hình; (4) Sự đảm bảo; (5) Sự cảm thông; và (6) Giá cả cảm nhận. Qua đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ tại BIDV Thanh Hóa. |
URI: | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9249 |
ISSN: | 0866-7120 |
Appears in Collections: | Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.15.144.162 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.