Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trấn, Văn Tâm | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T03:57:48Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T03:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2734-9888 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/92511 | - |
dc.description.abstract | Việc áp dụng BIM trong các dự án giao thông trọng điểm của TP. HCM đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế, giúp quá trình quản lý tiến độ và sản lượng thi công một cách khoa học, chặt chẽ, nâng cao tính tự động hóa, giảm thời gian và tiết kiệm chi phí. Việc áp dụng BIM trong các dự án này cũng là tiền đề thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành xây dựng, nâng cao năng suất lao động. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 660 .- Tr.37-39 | - |
dc.subject | Dự án giao thông trọng điểm | vi_VN |
dc.subject | Kinh nghiệm ứng dụng BIM | vi_VN |
dc.subject | Thành phố Hồ Chí Minh | vi_VN |
dc.title | Kinh nghiệm ứng dụng BIM cho các dự án giao thông trọng điểm tại TP. HCM | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Xây dựng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.54 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.191.233.198 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.