Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93391
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Đức Quang | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T09:24:41Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T09:24:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93391 | - |
dc.description.abstract | Tiền lương là một phần thu nhập mà người lao động kiếm được tính theo số lượng và chất lượng lao động trong khi hoàn thành công việc của mình theo cam kết giữa người sử dụng lao động và người lao động. Hiện nay để thúc đẩy hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng KPI đối với nhân viên. KPI là công cụ quản lý rất đắc lực giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất của người lao động, từ đó đạt được các mục tiêu mà đơn vị đề ra. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 640 .- Tr.49-51 | - |
dc.subject | Hiệu quả công việc | vi_VN |
dc.subject | Chỉ số đánh giá | vi_VN |
dc.subject | Kế toán | vi_VN |
dc.subject | Ảnh hưởng tiền lương | vi_VN |
dc.title | Vai trò và ảnh hưởng của KPI đến kế toán tiền lương trong doanh nghiệp | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 2.22 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.19 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.