Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93825
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lưu, Thái Danh | - |
dc.contributor.author | Lê, Ngọc Lan Anh B1912818 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T08:49:43Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T08:49:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/93825 | - |
dc.description | 62 tr. | vi_VN |
dc.description.abstract | Khảo sát ảnh hưởng của gạo lứt trắng bột đậu nành lên sinh khối, hàm lượng polysaccharides ngoại bào của nấm linh chi (Ganoderma lucidum) nuôi cấy chìm | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Di Truyền và Chọn Giống Cây Trồng | vi_VN |
dc.subject | Công nghệ giống cây trồng | vi_VN |
dc.title | Ảnh hưởng của gạo lứt trắng bột đậu nành lên sinh khối, hàm lượng polysaccharides ngoại bào của nấm linh chi (Ganoderma lucidum) nuôi cấy chìm | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Nông nghiệp |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.17 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.