Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/94880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Trung Ngọc Phát | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Tú Quyên | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T01:55:34Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T01:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | B2001590 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/94880 | - |
dc.description | 75 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh Cà Mau giai đoạn 2020-2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Từ đó đề xuất các giải pháp đúng đắn, kịp thời giúp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh và gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi_VN |
dc.title | Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cà Mau | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.74 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 13.59.108.218 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.