Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9513Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Đại Thích | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-26T01:56:02Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-26T01:56:02Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7462 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9513 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết đánh giá tổng quát các yếu tố tác động đến dự định hành vi sử dụng Mobile banking của khách hàng dựa trên các nghiên cứu quốc tế mới nhất được tổng hợp. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Ngân hàng;Số 1 .- Tr.32-36 | - |
| dc.subject | Mobile banking | vi_VN |
| dc.subject | Hành vi sử dụng | vi_VN |
| dc.title | Nghiên cứu các nhân tố tác động đến dự định hành vi sử dụng Mobile Banking | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Ngân hàng | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ | 4.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Your IP: 216.73.216.48 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.