Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/95775Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Đoan Trang | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đỗ Phương Uyên | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-30T08:07:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-30T08:07:10Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | B2015208 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/95775 | - |
| dc.description | 65 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích thực trạng thu hút nguồn vốn trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2022. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm tăng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
| dc.title | Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam giai đoạn 2013 - 2022 | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.38 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.226 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.