Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/95784Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cao, Minh Tuấn | - |
| dc.contributor.author | Trần, Hạnh Nguyên | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-30T08:17:50Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-30T08:17:50Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | B2015195 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/95784 | - |
| dc.description | 74 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích hoạt động cho vay tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang từ năm 2020-2023, trên cơ sở đó nhằm đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hoạt động cho vay của Ngân hàng. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
| dc.title | Phân tích hoạt động cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu GIang | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.99 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.226 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.