Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/95964Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Đoan Trang | - |
| dc.contributor.author | Phan, Tấn Thành | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T07:57:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-01T07:57:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | B2015499 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/95964 | - |
| dc.description | 78 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2012 – 2021. Từ đó, đề xuất những giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU và giải quyết những vấn đề còn hạn chế. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh doanh quốc tế | vi_VN |
| dc.title | Phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2012 - 2021 | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 957.4 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.226 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.