Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/95979Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Huỳnh, Hữu Thọ | - |
| dc.contributor.author | Lê, Thúy Nga | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T08:51:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-01T08:51:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | B2015450 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/95979 | - |
| dc.description | 62 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích tác động của đòn bẩy tài chính đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống Việt Nam nhằm đề xuất hàm ý quản trị góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh doanh quốc tế | vi_VN |
| dc.title | Tác động của đòn bẩy tài chính đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống Việt Nam. | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.4 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.94 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.