Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96017Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Phát Tiến | - |
| dc.contributor.author | Lý, Thị Trúc Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-02T02:34:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-02T02:34:56Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | B2001337 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96017 | - |
| dc.description | 71 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại HDBank Cần Thơ giai đoạn 2020 - 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện hoạt động cho vay tại Ngân hàng trong thời gian tới. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Tài chính Ngân hàng | vi_VN |
| dc.title | Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chị nhánh Cần Thơ. | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.97 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.48 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.