Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96024Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Khưu, Thị Phương Đông | - |
| dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Thúy An | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-02T02:53:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-02T02:53:31Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | B2008860 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96024 | - |
| dc.description | 60 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2020 - 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hoạt động huy động vốn trong những năm tới. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Tài chính Ngân hàng | vi_VN |
| dc.title | Phân tích họat động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.04 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.