Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96046| Nhan đề: | Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Lý Tự Trọng |
| Tác giả: | Nguyễn, Hồ Anh Khoa Nguyễn, Bảo Ngọc |
| Từ khoá: | Tài chính Ngân hàng |
| Năm xuất bản: | 2023 |
| Nhà xuất bản: | Trường Đại học Cần Thơ |
| Tóm tắt: | Phân tích, đánh giá hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam chi nhánh Lý Tự Trọng giai đoạn năm 2020 - 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Từ đó tác giả đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh này. |
| Mô tả: | 51 tr |
| Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96046 |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.1 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.48 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.