Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tấn Tài | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Trúc Thy | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T02:37:53Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T02:37:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | B2000012 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96182 | - |
dc.description | 213 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Thực hiện công tác kế toán và tiến hành phân tích về các khoản vốn bằng tiền và các khoản phải thu, dựa trên dữ liệu thống kê thu thập từ Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thƣơng Mại Dịch Vụ Minh Thuận Phát. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng quản lý hiệu quả về vốn bằng tiền và các khoản phải thu của đơn vị trong thời gian tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kế toán | vi_VN |
dc.title | Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng thương mại dịch vụ Minh Thuận Phát | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 18.22 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.189.192.214 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.