Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96236
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Thế Nguyễn | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T07:52:09Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T07:52:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 1859-0012 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96236 | - |
dc.description.abstract | Bài báo này phân tích hiệu ứng ngưỡng nợ công đối với tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN. Mô hình được sử dụng trong nghiên cứu là ngưỡng bảng động để phân tích bộ dữ liệu từ một số nước ASEAN trong giai đoạn 2002 – 2020. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ngưỡng nợ công trên GDP trung bình của các nước ASEAN là 95,7%. Nếu nợ công thấp hơn mức ngưỡng này thì nợ công có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, nợ công trên GDP vượt ngưỡng thì có tác động tiêu cực đến tăng trưởng. Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng ngưỡng nợ công của các nước ASEAN trong khoảng 52,5% – 97,7%. Do đó, các nhà làm chính sách kinh tế nên đề xuất mức ngưỡng nợ công phù hợp trong việc mở rộng tài khóa và gia tăng nợ công để thúc đẩy tăng tưởng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và phát triển;Số 311 .- Tr.44-52 | - |
dc.subject | Ngưỡng nợ công | vi_VN |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi_VN |
dc.subject | Mô hình ngưỡng bảng động | vi_VN |
dc.title | Tác động ngưỡng của nợ công đến tăng trưởng ở các nước ASEAN | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Kinh tế & Phát triển |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 5.17 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.