Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96586
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Công Nhật | - |
dc.contributor.author | Hồ, Thị Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T06:38:39Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T06:38:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96586 | - |
dc.description.abstract | Nhân viên là nguồn lực quý giá có thể đóng góp theo nhiều cách khác nhau cho hoạt động của doanh nghiệp, miễn là doanh nghiệp cho họ cơ hội thích hợp. Nghiên cứu này được thực hiện để tìm hiểu tác động của tính chất công việc, điều kiện làm việc, tiền lương và phúc lợi, đào tạo thăng tiến, khen thưởng và kỷ luật tác động đến sự hài lòng trong công việc thông qua các câu trả lời được thu thập từ các nhân viên của Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH để khuyến nghị trong công tác quản lý và các nhà hoạch định chính sách trong bối cảnh thực tiễn nguồn nhân lực hiện nay. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 645 .- Tr.70-72 | - |
dc.subject | Nhân tố ảnh hưởng | vi_VN |
dc.subject | Sự hài lòng | vi_VN |
dc.subject | Công việc | vi_VN |
dc.subject | Nhân viên | vi_VN |
dc.subject | Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH | vi_VN |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 2.16 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.