Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96958Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Truong, Dong Loc | - |
| dc.contributor.author | Tran, Phuong Vy | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-01T09:05:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-01T09:05:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | B1911770 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96958 | - |
| dc.description | 75 p | vi_VN |
| dc.description.abstract | Explore determinants of customers’decision to purchase TH True Milk brand milk products in Cai Rang district, Can Tho city. | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh doanh quốc tế CLC | vi_VN |
| dc.title | Determinants of purchasing descions for TH True Milk brand milk products: the case of customers in Cai Rang district, Can Tho city | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 2.39 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.9 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.