Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97022
Nhan đề: | Mối quan hệ giữa chỉ số phát triển con người, cơ sở hạ tầng công nghệ, năng lượng tái tạo và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam |
Tác giả: | Ngô, Thái Hưng Bùi, Minh Bảo Hồ, Linh Đan |
Từ khoá: | Năng lượng tái tạo Cơ sở hạ tầng công nghệ Tăng trưởng kinh tế Chỉ số phát triển con người Wavelet |
Năm xuất bản: | 2023 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế và Phát triển;Số 315 .- Tr.13-25 |
Tóm tắt: | Năng lượng sạch và công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) dần dần đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mọi người, thay đổi cách thức hoạt động của xã hội và nền kinh tế. Nghiên cứu này đóng góp về lý thuyết thực nghiệm bằng cách xác định mối quan hệ giữa năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng công nghệ, tăng trưởng kinh tế và chỉ số phát triển con người ở Việt Nam trong miền tần số và thời gian khác nhau sử dụng phân tích wavelet và kiểm định nhân quả dạng phổ được giới thiệu bởi Breitung & Candelon (2006). Các phát hiện cho thấy tồn tại quan hệ hai chiều của cơ sở hạ tầng công nghệ, năng lượng tái tạo đối với chỉ số phát triển con người, riêng tăng trưởng kinh tế và chỉ số phát triển con người có mối quan hệ cả tích cực và tiêu cực tại Việt Nam ở trung và dài hạn, từ đó cho thấy đầu tư năng lượng tái tạo, đổi mới cơ sở hạ tầng công nghệ và phát triển kinh tế hỗ trợ quá trình nâng cao chỉ số con người. Kết quả nghiên cứu cung cấp một số hàm ý quan trọng là cải thiện ICT, tăng cường năng lượng tái tạo và phát triển kinh tế nhằm tạo thuận lợi cho phát triển con người tại Việt Nam. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97022 |
ISSN: | 1859-0012 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế & Phát triển |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 6.38 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.146.206.87 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.