Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9714Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan, Đình Khôi | - |
| dc.contributor.author | Phan, Thị Thanh Tuyền | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-04T08:24:27Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-04T08:24:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.other | B1502211 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9714 | - |
| dc.description | 50 Tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích và đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng ở Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2016 – 2018, từ kết quả phân tích đó một số giải pháp giúp Chi nhánh được đề xuất trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
| dc.title | Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long chi nhánh Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 901.44 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.103 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.