Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Vũ Minh | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T06:18:27Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T06:18:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 1859-1914 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/97373 | - |
dc.description.abstract | Theo thống kê, những năm gần đây, thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, có giá trị kim ngạch xuất khẩu đứng trong top 5 các ngành kinh tế chủ lực của đất nước, với tỷ lệ tăng trưởng trung bình đạt 7-15%/năm. Tuy nhiên, những năm qua, xuất khẩu thủy sản (XKTS) của Việt Nam liên tục phải đối mặt với nhiều rào cản khác nhau, từ các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc,... Một trong những rào cản lớn nhất đối với hàng XKTS của Việt Nam, là rào cản phi thuế quan. Bài viết tập trung phân tích một số rào cản phi thuế quan của Liên minh châu Âu (EU) đối với hàng XKTS của Việt Nam. Từ đó, đề xuất những kiến nghị khắc phục rào cản này, đẩy mạnh hoạt động XKTS trong thời gian tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 227 .- Tr.84-87 | - |
dc.subject | Xuất khẩu thủy sản | vi_VN |
dc.subject | Rào cản phi thuế quan | vi_VN |
dc.title | Rào cản phi thuế quan đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kế toán và Kiểm toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.51 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.145.172.56 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.