Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9743
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Đình Khôi | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Ngọc Thúy An | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T01:45:42Z | - |
dc.date.available | 2019-07-05T01:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | B1502060 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9743 | - |
dc.description | 71 Tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng thanh khoản cúa các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2013-2018; từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao khả năng ̣thanh khoản cho các ngân hàng thương mại. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.5 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.10 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.