Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98215
Nhan đề: | Bitcoin và thị trường chứng khoán các nước ASEAN-6: Tiếp cận bằng mô hình hồi quy phân vị |
Tác giả: | Lại, Minh Khôi Ngô, Thái Hưng |
Từ khoá: | Thị trường chứng khoán Bitcoin ASEAN Hồi quy phân vị Covid-19 |
Năm xuất bản: | 2022 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế và Phát triển;Số 304 .- Tr.02-14 |
Tóm tắt: | Nghiên cứu này đánh giá tác động của lợi nhuận Bitcoin đến thị trường chứng khoán ASEAN-6 (Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia và Philippines) trước và trong giai đoạn Covid-19. Mẫu nghiên cứu kéo dài từ tháng 01/2015 đến tháng 04/2022. Để có cái nhìn tổng thể về quan hệ giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán, chúng tôi sử dụng phương pháp hồi quy Quantile-on-Quantile phát triển bởi Sim & Zhou (2015) và kiểm định nhân quả Granger trong từng phân vị phát triển bởi Troster (2018). Kết quả cho thấy Bitcoin có tác động bất đối xứng lên các thị trường chứng khoán trong giai đoạn nghiên cứu và tác động này thay đổi theo điều kiện thị trường. Nhìn chung, tác động của Bitcoin đến lợi nhuận chứng khoán ASEAN-6 rõ ràng hơn trong đại dịch Covid-19. Ngoài ra, kết quả kiểm định nhân quả Granger trong từng phân vị cho thấy mối liên kết hai chiều giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán ASEAN-6. Những phát hiện này có ý nghĩa với các nhà quản lý danh mục đầu tư, các nhà đầu tư và các cơ quan chính phủ. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/98215 |
ISSN: | 1859-0012 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế & Phát triển |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 6.51 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.116.40.28 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.