Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tô, Đức Anh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Khuê | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Phúc | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-13T14:25:45Z | - |
dc.date.available | 2024-04-13T14:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99183 | - |
dc.description.abstract | Bài viết tiến hành khảo sát với số lượng 1456 sinh viên thuộc các trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp... Việc phân tích và xử lý số liệu được thực hiện thông qua phần mềm SPSS 25. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xây dựng mô hình nghiên cứu về các nhân tố tác động đến lối sống sinh viên trong bối cảnh kinh tế số phát triển theo phương pháp hồi quy. Từ đó, đưa ra các dự báo về ảnh hưởng của kinh tế số đến lối sống sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 609 .- Tr.108-110 | - |
dc.subject | Kinh tế sổ | vi_VN |
dc.subject | Lối sống sinh viên | vi_VN |
dc.subject | Thành phố Hà Nội | vi_VN |
dc.title | Dự báo ảnh hưởng của kinh tế số đến lối sống sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.21 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.142.130.127 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.