Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99389
Nhan đề: | Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bất động sản tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh |
Tác giả: | Hoàng, Văn Dương |
Từ khoá: | Bất động sản Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh Yếu tố ảnh hưởng |
Năm xuất bản: | 2022 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 616 .- Tr.54-56 |
Tóm tắt: | Nội dung chính của bài báo là nghiên cứu "các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bất động sản tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh”. Với phương pháp chọn mẫu phi xác suất tác giả đã tiến hành khảo sát 332 khách hàng. Kết quả phân tích hồi qui có 7 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bất động sản tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh được sắp xếp theo thứ tự ảnh hưởng từ lớn đến nhỏ là Tiềm năng phát triển (TN), Vị trí (VT), Môi trường (MT), Tiếp thị (TT), Tiện ích (TI), Pháp lý (Pl), Tài chính (TC). |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99389 |
ISSN: | 0868-3808 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 2.09 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.118.162.166 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.