Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99451Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Trọng Vũ Long | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-19T04:06:08Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-19T04:06:08Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99451 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết tập trung vào việc cung cấp và tổng hợp một số khái niệm về năng suất lao động trong ngành khách sạn và các phương pháp đo lường đã được đề xuất. Cùng với đó là tổng hợp về các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động nâng cao năng suất lao động đã được nghiên cứu trong lĩnh vực khách sạn. Từ đó đưa ra kết luận về các giải pháp có thể áp dụng để nâng cao năng suất lao động của ngành khách sạn ở Việt Nam. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 617 .- Tr.28-30 | - |
| dc.subject | Năng suất lao động | vi_VN |
| dc.subject | Cơ sở lý thuyết | vi_VN |
| dc.subject | Ngành khách sạn | vi_VN |
| dc.title | Cơ sở lý thuyết về năng suất và nâng cao năng suất lao động trong ngành khách sạn | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 2.38 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.143 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.