Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99547
Nhan đề: | Lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long |
Tác giả: | Trương, Khánh Vĩnh Xuyên Phan, Anh Tú |
Từ khoá: | Lợi thế cạnh tranh Doanh nghiệp xuất khẩu gạo Đồng bằng sông Cửu Long |
Năm xuất bản: | 2022 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 619 .- Tr.113-115 |
Tóm tắt: | Nghiên cứu khảo sát 34 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phản ánh thực trạng và các nhân tố tạo nên lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Kết quả khảo sát cho thấy hiện trạng các doanh nghiệp có lợi thế về chi phí hơn là lợi thế khác biệt hóa và có hai nhóm nhân tố tạo lập và ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp bao gồm nguồn lực và các hoạt động tạo ra giá trị của doanh nghiệp. Thực tiễn lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh gạo giúp tác giả làm cơ sở xây dựng mô hình thiết kế nghiên cứu định lượng trong các nghiên cứu tiếp theo. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99547 |
ISSN: | 0868-3808 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 2.21 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.137.162.107 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.