Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Trà Ngọc Vy | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Huyền Trang | - |
dc.contributor.author | Mai, Thị Lệ Huyền | - |
dc.contributor.author | Lương, Thị Thúy Diễm | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T04:07:31Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26T04:07:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99808 | - |
dc.description.abstract | Bài viết phân tích các vấn đề cơ bản nhất liên quan đến việc nắm giữ tiền mặt của doanh nghiệp bao gồm động cư nắm giữ tiền mặt và các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng nắm giữ tiền mặt (NGTM) của doanh nghiệp, từ đó làm nổi bật lên sự cần thiết phải thực hiện một nghiên cứu điều tra về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng nắm giữ tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 631 .- Tr.22-24 | - |
dc.subject | Thị trường chứng khoán Việt Nam | vi_VN |
dc.subject | Doanh nghiệp niêm yết | vi_VN |
dc.subject | Nhân tố ảnh hưởng | vi_VN |
dc.subject | Khả năng nắm giữ tiền | vi_VN |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng nắm giữ tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Tổng quan nghiên cứu | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.32 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.145.40.234 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.